感谢各位参与和关注【华跑会.线上跑】我和我的祖国——#我为祖国庆生跑# 活动,经华跑会组委会统计和整理,现公布获奖结果。因参与人数较多,难免有遗漏统计,有疑问请10月22日前反馈(邮箱地址:runner@huawei.com),所有达标人员将于10月25日前将礼品卡号和密码通过HW runner邮件发送各获奖人华为邮箱,请注意查收。
首先小编先带大家回顾下活动要求,因统计的过程中,发现个别童鞋由于未仔细阅读活动规则,导致不达标,小编深感惋惜。。。
原报名帖链接:
http://xinsheng.huawei.com/cn/index.php?app=group&mod=Bbs&act=detail&tid=6442735&p=1#p57319777
好啦现在跟着小编进入正题吧
本次#我为祖国庆生跑#活动,共计1888人报名,869人完成,完成率46%。比5月1日线上跑完成率提高了15% 。
性别 | 报名人数 | 完成人数 | 完成率 |
男 | 1462 | 678 | 46% |
女 | 426 | 191 | 45% |
总计 | 1888 | 869 | 46% |
分地域统计分析:国内1779人报名,811人完成,完成率46%,其中松山湖研究所报名和完成人数最多(报578人/完成285人,完成率49%),其次是深圳(报294人/完成142,完成率48%)和成都(报167人/完成65人,完成率48%)。海外:涉及37个国家共计109人报名,58人完成,完成率53%。
分类 | 子类 | 城市 | 报名人数 | 完成人数 | 完成率 |
国内 | 国内研究所 | 东莞 | 578 | 285 | 49% |
深圳 | 294 | 142 | 48% | ||
成都 | 167 | 65 | 39% | ||
北京 | 158 | 66 | 42% | ||
上海 | 147 | 57 | 39% | ||
西安 | 127 | 61 | 48% | ||
南京 | 83 | 35 | 42% | ||
武汉 | 74 | 33 | 45% | ||
杭州 | 45 | 17 | 38% | ||
苏州 | 23 | 7 | 30% | ||
国内研究所 合计 | 1696 | 768 | 45% | ||
广州代表处 | 37 | 15 | 41% | ||
国内其他地域 | 46 | 28 | 61% | ||
国内 合计 | 1779 | 811 | 46% | ||
海外 | 109 | 58 | 53% | ||
总计 | 1888 | 869 | 46% |
分部门统计分析:本次报名和完成人数最多的依然是运营商BG,报名296人/完成161人,完成率54%。
规整部门 | 细分部门 | 报名人数 | 完成人数 | 完成率 |
ICT产品与解决方案 | 数据通信产品线 | 116 | 33 | 28% |
光产品线 | 103 | 49 | 48% | |
无线网络产品线 | 102 | 40 | 39% | |
数据存储与机器视觉产品线 | 35 | 13 | 37% | |
计算产品线 | 28 | 11 | 39% | |
云核心网产品线 | 26 | 15 | 58% | |
公共开发部 | 15 | 12 | 80% | |
运营商BG | 296 | 161 | 54% | |
各地区部 | 189 | 87 | 46% | |
制造部 | 170 | 79 | 46% | |
海思 | 164 | 65 | 40% | |
消费者BG | 137 | 63 | 46% | |
2012实验室 | 129 | 64 | 50% | |
Cloud BU | 67 | 32 | 48% | |
集团财经 | 59 | 37 | 63% | |
数字能源公司 | 46 | 12 | 26% | |
其它合计 | 34 | 15 | 44% | |
质量与流程IT管理部 | 33 | 15 | 45% | |
企业BG | 30 | 17 | 57% | |
智能汽车解决方案BU | 26 | 8 | 31% | |
供应链管理部 | 26 | 16 | 62% | |
公司总干部部 | 21 | 11 | 52% | |
深圳慧通 | 19 | 9 | 47% | |
全球采购认证管理部 | 17 | 5 | 29% | |
总计 | 1888 | 869 | 46% |
我为祖国庆生跑,挑战完成名单20211018.xl...
( 33.39 KB, 790 downs )
下载
为什么我的跑步成绩不合格?还是遗漏了导致?